Files
AILab/readme.md
T
2026-06-11 09:44:28 +08:00

98 lines
5.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 主干AI实验室
## 一、技术栈
- ### 前端
- **Vue**Vben Admin作为框架
- 开发语言:**TypeScript/JavaScript**
- ### 后端
- **Ktor**:业务后端
- 开发语言:**Java/Kotlin**
- **FastAPI**:实验室AI模块后端程序
- 开发语言:**Python**
- ### 中间件
- 牧安云哨IoT中间件
- 开发语言:**Go**
- **RabbitMQ**:消息队列
- ### 人工智能
- **LangChain**:自定义LLM流程核心
- **LangGraph**Agent构建核心
- **YOLO**:目标检测模型
- **DeepStream**:视频流分析框架
- 开发语言:C++/Python
- ### 数据库
- **Redis**:内存数据库
- **PostgreSQL**:实验室业务数据库
- **Milvus**:实验室向量数据库
- **SQLServer**F8业务数据库
- ### 对象存储服务器
- **MinIO**:实验室对象存储服务器
- ### 运维
- **Docker**:项目部署
- **Nginx**:前端项目(AI实验室、机器人测试)部署
- **Kong**: 网关
- **Prometheus**:服务监控
- **Grafana**:数据可视化
- **EMQX**MQTT服务
- ## 硬件
- **树莓派**Raspberry Pi 5 16G
- **Jetson**NVIDIA Jetson Nano 8G
## 二、服务分布
- 网关服务器
- 公网IP116.198.221.236
- 内网IP10.1.5.101
- ssh端口:22000
- 账号:root
- 显卡服务器
- 内网IP10.10.12.101
| 域名x.bbitcn.net | 对外 | 对内 | 内网端口 | docker端口 | Docker服务名/Host | 技术栈 | 功能作用 |
| ---------------- | ----------- | ----------- | -------- | ---------- | ----------------- | ---------- | ---------------------------------------- |
| docker | / | / | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harbor**管理界面**admin:Bbit000000 |
| storeage | / | / | 9000 | 9000 | ce_minio | MinIO | MinIO数据访问 |
| | | | 9001 | 9001 | ce_minio | MinIO | MinIO**管理界面**minioadmin:minioadmin |
| remote | / | / | 8088 | | | ws-scrcpy | Android网页远程框架 |
| ai | / | / | 8091 | 8091 | ce_vue | Vue3 | Vue前端服务-AI实验室 |
| | /api | /api | 8089 | | | Ktor | 实验室业务后端 |
| | /ai | / | 13011 | | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端 |
| | /iot | /iot | 13011 | | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端-IOT接口 |
| | /api/public | /api/public | 13011 | | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端-公开接口 |
| invoice | / | / | 8070 | | | | 农产品发票管理平台 |
| github | / | / | 3000 | 3000 | ce_gitea | Gitea | Git托管仓库 |
| chat | / | / | 8095 | 80 | | Dify | Dify前端 |
| mqtt | tls | tcp | 8883 | 8883 | ce_emqx | EMQX | MQTT TCP TLS 端口 |
| | | | 8083 | 8083 | ce_emqx | EMQX | MQTT WS 端口 |
| | | | 8084 | 8084 | ce_emqx | EMQX | MQTT WS TLS 端口 |
| | | | 18083 | 18083 | ce_emqx | EMQX | EMQX**管理界面**admin:Bbit000000 |
| | | | 1883 | 1883 | ce_emqx | EMQX | MQTT TCP 端口 |
| | | | 5672 | 5672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ 客户端连接端口 |
| | | | 15672 | 15672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ**管理界面**admin:123456 |
| | | | 5432 | 5432 | ce_postgres | PostgreSQL | PostgreSQL数据库,postgres:123456 |
| | | | 6379 | 6379 | ce_redis | Redis | Radis数据库,无验证 |
| | | | | 2379 | ce_etcd | Etcd | EtcdKey-Value 存储,供ce_milvus |
| | | | 19530 | 19530 | ce_milvus | Milvus | Minvus数据访问 |
| | | /webui | 9091 | 9091 | ce_milvus | Milvus | Minvus**管理界面**,无需登录 |
| | | | 3002 | 3000 | ce_attu | Attu | Minvus Attu**管理界面**,无需密码 |
- 暂时未部署项目
- CVAT
- Vben Admin Demo
- Prometheus
- Grafana