更新
This commit is contained in:
@@ -40,29 +40,37 @@
|
|||||||
|
|
||||||
公网域名:s1.ronsunny.cn
|
公网域名:s1.ronsunny.cn
|
||||||
|
|
||||||
| 公网端口 | 内网端口 | docker端口 | docker服务/Host | 技术栈 | 功能作用 |
|
| 公网端口 | 内网端口 | docker端口 | docker服务/Host | 技术栈 | 功能作用 |
|
||||||
| --------- | -------- | ---------- | --------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
|
| --------- | -------- | ---------- | -------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
|
||||||
| | | 8090 | ce_vue | Vue | vue前端服务 |
|
| | | 8090 | ce_vue | Vue | vue前端服务 |
|
||||||
| | 8089 | | | Ktor | 实验室业务后端 |
|
| | 8089 | | | Ktor | 实验室业务后端 |
|
||||||
| | | 13011 | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端 |
|
| | | 13011 | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端 |
|
||||||
| | 5432 | 5432 | ce_postgres | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 |
|
| | 5432 | 5432 | ce_postgres | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 |
|
||||||
| | 6379 | 6379 | ce_redis | Redis | Radis数据库 |
|
| | 6379 | 6379 | ce_redis | Redis | Radis数据库 |
|
||||||
| | | 2379 | ce_etcd | Etcd | Etcd,Key-Value 存储,给ce_milvus使用 |
|
| | | 2379 | ce_etcd | Etcd | Etcd,Key-Value 存储,给ce_milvus使用 |
|
||||||
| **9000** | 9000 | 9000 | ce_minio | MinIO | MinIO数据访问 |
|
| **9000** | 9000 | 9000 | ce_minio | MinIO | MinIO数据访问 |
|
||||||
| | 9001 | 9001 | ce_minio | MinIO | MinIO**Web可视化**控制端 |
|
| | 9001 | 9001 | ce_minio | MinIO | MinIO**管理界面**,minioadmin:minioadmin |
|
||||||
| | 19530 | 19530 | ce_milvus | Milvus | Minvus数据访问 |
|
| | 19530 | 19530 | ce_milvus | Milvus | Minvus数据访问 |
|
||||||
| | 9091 | 9091 | ce_milvus | Milvus | Minvus**Web控制端**,需要加/webui |
|
| | 9091 | 9091 | ce_milvus | Milvus | Minvus**管理界面**,需要加/webui,无需登录 |
|
||||||
| | 3000 | 3000 | ce_attu | Attu | Attu,**Minvus的可视化**控制 |
|
| | 3000 | 3000 | ce_attu | Attu | Attu,Minvus |
|
||||||
| **8090** | 8090 | 8090 | ce_kong | Kong | Kong网关 |
|
| **8090** | 8090 | 8090 | ce_kong | Kong | Kong网关 |
|
||||||
| | 8001 | 8001 | ce_kong | Kong | Kong Admin API |
|
| | 8001 | 8001 | ce_kong | Kong | Kong Admin API |
|
||||||
| | 8002 | 8002 | ce_kong | Kong | Kong **可视化**管理界面 |
|
| | 8002 | 8002 | ce_kong | Kong | Kong**管理界面**,无需登录 |
|
||||||
| | 8444 | 8444 | ce_kong | Kong | Kong Admin API 的 HTTPS 端口 |
|
| | 8444 | 8444 | ce_kong | Kong | Kong Admin API 的 HTTPS 端口 |
|
||||||
| | 8088 | | | ws-scrcpy | Android远程框架 |
|
| | 8088 | | | ws-scrcpy | Android远程框架 |
|
||||||
| | 5672 | 5672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ 客户端连接端口 |
|
| | 5672 | 5672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ 客户端连接端口 |
|
||||||
| | 15672 | 15672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ **管理界面**端口 |
|
| | 15672 | 15672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ**管理界面**,admin:123456 |
|
||||||
| **13011** | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harbor,admin:bbit_admin |
|
| | 9323 | 9323 | | Docker | Docker debug端口 |
|
||||||
| 8088 | | | | | 建议后续关闭,原Android远程框架,现已由网关控制 |
|
| | 3001 | 3001 | ce_grafana | Grafana | Grafana**管理界面**,admin:123456 |
|
||||||
| 8089 | | | | | 建议后续关闭,原Ktor后端服务,现已由网关控制 |
|
| | 9090 | 9090 | ce_prometheus | Prometheus | Prometheus监控/**管理界面**,无需登录 |
|
||||||
|
| | | 9121 | ce_redis_exporter | Prometheus | Prometheus监控Radis的工具 |
|
||||||
|
| | | | ce_postgres_exporter | Prometheus | Prometheus监控PostgreSQL的工具 |
|
||||||
|
| | 9100 | | ce_node_exporter | Prometheus | Prometheus监控主机的工具 |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| **13011** | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harbor,admin:bbit |
|
||||||
|
| 8088 | | | | | 建议后续关闭,原Android远程框架,现已由网关控制 |
|
||||||
|
| 8089 | | | | | 建议后续关闭,原Ktor后端服务,现已由网关控制 |
|
||||||
|
|
||||||
## 三、新部署
|
## 三、新部署
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user