说明文件更新

This commit is contained in:
BBIT-Kai
2025-11-05 18:10:54 +08:00
parent 9a79bde95f
commit 7be4c70629
2 changed files with 41 additions and 31 deletions
+2
View File
@@ -10,3 +10,5 @@ vue/vue.tar
bbit_ai/test/ocr/
bbit_ai/ce_pybackend.tar
ktor/.kotlin/
*.mp3
*.log
+39 -31
View File
@@ -42,37 +42,45 @@
公网域名:s1.ronsunny.cn
| 公网端口 | 内网端口 | docker端口 | docker服务/Host | 技术栈 | 功能作用 |
| --------- | -------- | ---------- | -------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| | | 8090 | ce_vue | Vue | vue前端服务 |
| | 8089 | | | Ktor | 实验室业务后端 |
| | | 13011 | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端 |
| | 5432 | 5432 | ce_postgres | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 |
| | 6379 | 6379 | ce_redis | Redis | Radis数据库 |
| | | 2379 | ce_etcd | Etcd | EtcdKey-Value 存储,给ce_milvus使用 |
| **9000** | 9000 | 9000 | ce_minio | MinIO | MinIO数据访问 |
| | 9001 | 9001 | ce_minio | MinIO | MinIO**管理界面**minioadmin:minioadmin |
| | 19530 | 19530 | ce_milvus | Milvus | Minvus数据访问 |
| | 9091 | 9091 | ce_milvus | Milvus | Minvus**管理界面**,需要加/webui,无需登录 |
| | 3000 | 3000 | ce_attu | Attu | AttuMinvus |
| **8090** | 8090 | 8090 | ce_kong | Kong | Kong网关 |
| | 8001 | 8001 | ce_kong | Kong | Kong Admin API |
| | 8002 | 8002 | ce_kong | Kong | Kong**管理界面**,无需登录 |
| | 8444 | 8444 | ce_kong | Kong | Kong Admin API 的 HTTPS 端口 |
| | 8088 | | | ws-scrcpy | Android远程框架 |
| | 5672 | 5672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ 客户端连接端口 |
| | 15672 | 15672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ**管理界面**admin:123456 |
| | 9323 | 9323 | | Docker | Docker debug端口 |
| | 3001 | 3001 | ce_grafana | Grafana | Grafana**管理界面**admin:123456 |
| | 9090 | 9090 | ce_prometheus | Prometheus | Prometheus监控/**管理界面**,无需登录 |
| | | 9121 | ce_redis_exporter | Prometheus | Prometheus监控Radis的工具 |
| | | | ce_postgres_exporter | Prometheus | Prometheus监控PostgreSQL的工具 |
| | 9100 | | ce_node_exporter | Prometheus | Prometheus监控主机的工具 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **13011** | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harboradmin:Bbit000000 |
| 8088 | | | | | 建议后续关闭,原Android远程框架,现已由网关控制 |
| 8089 | | | | | 建议后续关闭,原Ktor后端服务,现已由网关控制 |
| 公网端口 | 内网端口 | docker端口 | docker服务/Host | 技术栈 | 功能作用 |
| --------- | -------- | ---------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------------------------ |
| **13011** | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harboradmin:Bbit000000 |
| | | 8090 | ce_vue | Vue | vue前端服务 |
| | 8089 | | | Ktor | 实验室业务后端 |
| | | 13011 | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端 |
| | 5432 | 5432 | ce_postgres | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 |
| | 6379 | 6379 | ce_redis | Redis | Radis数据库 |
| | | 2379 | ce_etcd | Etcd | EtcdKey-Value 存储,给ce_milvus使用 |
| **9000** | 9000 | 9000 | ce_minio | MinIO | MinIO数据访问 |
| | 9001 | 9001 | ce_minio | MinIO | MinIO**管理界面**minioadmin:minioadmin |
| | 19530 | 19530 | ce_milvus | Milvus | Minvus数据访问 |
| | 9091 | 9091 | ce_milvus | Milvus | Minvus**管理界面**,需要加/webui,无需登录 |
| | 3000 | 3000 | ce_attu | Attu | AttuMinvus |
| **8090** | 8090 | 8090 | ce_kong | Kong | Kong网关 |
| | 8001 | 8001 | ce_kong | Kong | Kong Admin API |
| | 8002 | 8002 | ce_kong | Kong | Kong**管理界面**,无需登录 |
| | 8444 | 8444 | ce_kong | Kong | Kong Admin API 的 HTTPS 端口 |
| | 8088 | | | ws-scrcpy | Android远程框架 |
| | 5672 | 5672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ 客户端连接端口 |
| | 15672 | 15672 | ce_rabbitmq | RabbitMQ | RabbitMQ**管理界面**admin:123456 |
| | 9323 | 9323 | | Docker | Docker debug端口 |
| | 3001 | 3001 | ce_grafana | Grafana | Grafana**管理界面**admin:123456 |
| | 9090 | 9090 | ce_prometheus | Prometheus | Prometheus监控/**管理界面**,无需登录 |
| | | 9121 | ce_redis_exporter | Prometheus | Prometheus监控Radis的工具 |
| | | | ce_postgres_exporter | Prometheus | Prometheus监控PostgreSQL的工具 |
| | 9100 | | ce_node_exporter | Prometheus | Prometheus监控主机的工具 |
| | 8000 | 8000 | ce_bot_server | xiaozhi-esp32-server | 小智AI服务ws端口 |
| | 8003 | 8003 | ce_bot_server | xiaozhi-esp32-server | 小智AI服务http端口 |
| | 8005 | 8002 | ce_bot_web | xiaozhi-esp32-server | 小智**管理界面**admin:Bbit000000 |
| | 8092 | 8092 | ce_bot_test | xiaozhi-esp32-server | 小智服务器测试页面 |
| | 8004 | 8004 | ce_bot_mcp | mcp-endpoint-server | 小智MCP接入点 |
| | 8093 | 8090 | CVAT | CVAT | CVAT |
| **8094** | 8094 | 8080 | CVAT | CVAT | CVAT**管理界面**bbit:bbit |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
## 三、新部署