说明文件更新
This commit is contained in:
@@ -10,3 +10,5 @@ vue/vue.tar
|
||||
bbit_ai/test/ocr/
|
||||
bbit_ai/ce_pybackend.tar
|
||||
ktor/.kotlin/
|
||||
*.mp3
|
||||
*.log
|
||||
@@ -43,7 +43,8 @@
|
||||
公网域名:s1.ronsunny.cn
|
||||
|
||||
| 公网端口 | 内网端口 | docker端口 | docker服务/Host | 技术栈 | 功能作用 |
|
||||
| --------- | -------- | ---------- | -------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- |
|
||||
| --------- | -------- | ---------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------------------------ |
|
||||
| **13011** | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harbor,admin:Bbit000000 |
|
||||
| | | 8090 | ce_vue | Vue | vue前端服务 |
|
||||
| | 8089 | | | Ktor | 实验室业务后端 |
|
||||
| | | 13011 | ce_pybackend | FastAPI | 实验室AI后端 |
|
||||
@@ -68,11 +69,18 @@
|
||||
| | | 9121 | ce_redis_exporter | Prometheus | Prometheus监控Radis的工具 |
|
||||
| | | | ce_postgres_exporter | Prometheus | Prometheus监控PostgreSQL的工具 |
|
||||
| | 9100 | | ce_node_exporter | Prometheus | Prometheus监控主机的工具 |
|
||||
| | 8000 | 8000 | ce_bot_server | xiaozhi-esp32-server | 小智AI服务ws端口 |
|
||||
| | 8003 | 8003 | ce_bot_server | xiaozhi-esp32-server | 小智AI服务http端口 |
|
||||
| | 8005 | 8002 | ce_bot_web | xiaozhi-esp32-server | 小智**管理界面**,admin:Bbit000000 |
|
||||
| | 8092 | 8092 | ce_bot_test | xiaozhi-esp32-server | 小智服务器测试页面 |
|
||||
| | 8004 | 8004 | ce_bot_mcp | mcp-endpoint-server | 小智MCP接入点 |
|
||||
| | 8093 | 8090 | CVAT | CVAT | CVAT |
|
||||
| **8094** | 8094 | 8080 | CVAT | CVAT | CVAT**管理界面**,bbit:bbit |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| **13011** | 13011 | 13011 | Harbor | Harbor | Harbor,admin:Bbit000000 |
|
||||
| 8088 | | | | | 建议后续关闭,原Android远程框架,现已由网关控制 |
|
||||
| 8089 | | | | | 建议后续关闭,原Ktor后端服务,现已由网关控制 |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## 三、新部署
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user